Прайс-лист
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
77 | Мультифокальная линза IQ PanOptix Toric | 653 800 |
82 | Линза интраокулярная заднекамерная торическая асферическая однокомпонентная TECNIS® Toric, модели ZCT100, ZCT150, ZCT225, ZCT300,ZCT 375, ZCT400, ZCT 450, ZCT 525,ZCT 600, ZCT 700, ZCT 800 |
121 400 |
84 | Линза интраокулярная акриловая расширенного диапазона зрения Tecnis® Symfony ZXR00 | 431 300 |
87 | Мультифокальная линза IQ PanOptix | 408 600 |
90 | Acreos Adapt AO | 41 200 |
91 | Складывающаяся асферичная линза IQ | 82 900 |
92 | Складывающаяся неасферичная линза без желтого фильтра SA | 43 100 |
93 | Торическая линза IQ Toric | 196 400 |
94 | Интраокулярная линза CT Lucia 601 PY с учетом стоимости инжектора | 56 800 |
95 | ИОЛ AquaFree YellowAspheric Hydrophobi | 48 800 |
9812 | Асферическая гидрофобная акриловая интраокулярная линза Clareon | 102 200 |
9813 | Асферическая интраокулярная линза ULTRASERT | 134 100 |
9814 | Интраокулярная линза AcrySof Vivity расширенного диапазона зрения, модель DFT015 | 397 300 |
9816 | Интраокулярная линза AcrySof IQ Vivity Toric | 476 700 |
9819 | Интраокулярная линза HOYA NANEX MULTISERT+ | 79 700 |
9820 | Линза интраокулярная заднекамерная асферическая однокомпонентная TECNIS® Eyhance Toric модель DIU***I | 239 000 |
9832 | Линза интраокулярная асферическая гидрофобная акриловая Clareon, модель SY60WF | 86 300 |
9833 | Линза интраокулярная асферическая акриловая торическая Clareon Toric, CNW0T | 207 700 |
9834 | Линза интраокулярная HOYA Vivinex™ multiSert™ | 144 100 |
9837 | Линза интраокулярная LUXSMART™ VIOLET FILTER | 193 000 |
2. КОНСУЛЬТАЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
901 | Консультация офтальмолога | 5 300 |
1501 | Повторная консультация у врача офтальмолога Д.М.Н. | 6 900 |
1601 | Повторная консультация у врача офтальмолога К.М.Н. | 4 900 |
1901 | Консультация офтальмолога Д.М.Н. | 13 800 |
2901 | Консультация офтальмолога К.М.Н. | 9 800 |
9171 | Повторная консультация офтальмолога | 2 100 |
2907-П | Первичный комплексный прием у врача-офтальмолога для взрослых | 14 900 |
2908-П | Первичный комплексный прием у врача-офтальмолога для пенсионеров | 12 600 |
2910-П | Прием врача-офтальмолога (красный глаз, инородное тело) | 10 000 |
2911-П | Повторный прием врача-офтальмолога (красный глаз, инородное тело) | 5 500 |
3. КОНСУЛЬТАЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
902 | Консультация офтальмолога | 4 600 |
1502 | Повторная консультация у врача офтальмолога Д.М.Н. | 6 900 |
1602 | Повторная консультация у врача офтальмолога К.М.Н. | 4 900 |
1902 | Консультация офтальмолога Д.М.Н. | 13 800 |
2902 | Консультация офтальмолога К.М.Н. | 9 800 |
9172 | Повторная консультация офтальмолога | 2 100 |
2909-П | Первичный комплексный прием у врача-офтальмолога для детей (до 15 лет) | 10 400 |
4. ПРОЧИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
26 | Консультация анестезиолога | 1 000 |
915 | Консультация терапевта высшей категории | 3 900 |
916 | Консультация терапевта 2-й категории | 3 300 |
924 | Консультация терапевта 1-й категории | 3 500 |
1020 | После операционный мониторинг врача-офтальмолога в течении 1-го месяца | 26 600 |
1021 | Консультация лазерного хирурга, заведующего отделением | 9 300 |
1022 | Консультация витреоретинального хирурга | 6 600 |
5. РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
101 | Удаление халязиона | 23 500 |
102 | Удаление папиломы век | 26 600 |
104 | Кисты конъюнктивы, век без пластики | 19 900 |
105 | Устранение трихиаза без пластики | 16 600 |
109 | Устранение птеригиума (с аллопластикой) | 39 800 |
110 | Зондирование слезно-носового канала | 14 300 |
138 | Удаление ксантелазм | 21 200 |
140 | Удаление атером,пингвекул и контагиозного моллюска | 19 100 |
144 | Интубация слезно-носового канала | 36 800 |
103-П | Реконструктивно пластическая операция на нижнем веке | 86 300 |
116-П | Реконструктивно пластическая операция не верхнем веке | 86 300 |
117-П | Дакриоцисториностомия | 93 000 |
118-П | Пластика слезных канальцев (один каналец) | 85 000 |
167-П | Реконструктивно пластическая операция на верхнем и нижнем веках | 224 700 |
175-П | Операция при косоглазии | 70 400 |
6. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
35-П | ИВВ (Интравитреальное введение препарата) | 175 300 |
108-П | Задняя склероэктомия | 98 300 |
121-П | Выведение силикона | 216 500 |
126-П | Трабекулэктомия | 187 200 |
128-П | Закрытая витроэктомия с введением перфтордекалина и силикона | 783 500 |
137-П | Повторные реконструктивные операции без ИОЛ | 199 200 |
143-П | Закрытая витроэктомия 25 G мембранопиллининг | 650 700 |
148-П | Тоннельная экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ) | 288 200 |
151-П | Факоаспирация с имплантацией мягкоэластичной ИОЛ (IQ) у детей (наркоз комбинированный внутривенный + ингаляционный) | 401 000 |
157-П | Замена ПФОС (перфторорганическое соединения) на силикон | 332 000 |
158-П | Удаление пломбы при отслойке сетчатки | 132 800 |
166-П | Ревизия витреальной полости с тампонадой силиконом | 362 500 |
167-П | Закрытая витроэктомия с введением силикона | 730 400 |
168-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Витрэктомия+силикон | 1 051 700 |
169-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ) | 394 400 |
170-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ)+ВКК (внутрикапсульное кольцо) | 438 200 |
171-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ TORIC Alcon | 594 900 |
172-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ Panoptiх | 869 800 |
176-П | Энуклеация простая,эвисцерация (наркоз комбинированный внутривенный + ингаляционный) | 200 500 |
177-П | Эвисцероэнуклеация с формированием культи (наркоз комбинированный внутривенный + ингаляционный) | 266 900 |
179-П | Повторные реконструктивные операции с ИОЛ (IQ) | 382 400 |
180-П | Трабекулэктомия с дренажом Glautex | 434 200 |
181-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (SA,AJL) | 333 300 |
182-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ)+трабекулэтомия | 512 600 |
183-П | Факоэмульсификация катаракты без ИОЛ | 266 900 |
183/1-П | Факоэмульсификация катаракты с Асферической гидрофобной акриловой интраокулярной линзой Clareon | 397 300 |
183/2-П | Факоэмульсификация катаракты с Интраокулярной линзой AcrySof Vivity расширенного диапазона зрения | 669 700 |
183/3-П | Факоэмульсификация катаракты с Интраокулярной линзой AcrySof IQ Vivity Toric | 738 900 |
184-П | Выведение силикона с ретампонадой силикона | 257 600 |
185-П | Ревизия витреальной полости+силикон Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ) | 683 900 |
188-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ)+Закрытая витроэктомия 25 G мембранопиллининг | 937 500 |
189-П | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ | 413 000 |
190-П | Трабулэктомия с дренажом Репегель | 261 600 |
192-П | Факоэмульсификация катаракты с имлантацией ИОЛ мультифокальной toric(Panoptix toric AT LISA tri toric 939MP), без стоимости ИОЛ | 355 900 |
7. ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
201 | Панлазеркоагуляция сетчатки (1 этап) | 21 200 |
202 | Фокальная лазерная коагуляция сетчатки | 19 900 |
209 | Перфорация радужки | 33 200 |
212 | Лазерный барраж зон дегенерации сетчатки (1 квадрант) | 13 300 |
221 | Селективная трабекулопластика | 39 800 |
222 | Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки | 21 200 |
223 | Лазерперфорация вторичной катаракты | 26 600 |
224 | Решетчатая лазеркоагуляция сетчатки | 26 600 |
229 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и конъюктивы век: папиллома, старческая бородавка и т.д. | 19 900 |
231 | Рассечение нижней слезной точки | 19 900 |
232 | Дисцизия мембран в области зрачка | 26 600 |
233 | Гониотомия | 19 900 |
227-П | Циклоскопия | 5 300 |
228-П | Циклоскопия | 9 300 |
8. РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
214 | Лазерная коррекция зрения методом Femto-LASIK | 227 000 |
365 | Диагностическое исследование роговицы (Пентокам) | 2 800 |
9. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
3 | Биомикроскопия | 1 400 |
4 | Офтальмоскопия | 900 |
6 | Исследование состояния конвергенции | 800 |
7 | Определение характера зрения | 1 200 |
8 | Исследование глазодвигательного аппарата | 900 |
11 | Оптическая коррекция аметропии | 2 600 |
302 | УЗИ (Аскан эхография) | 2 000 |
303 | УЗИ (Вскан) | 2 300 |
310 | Тонография | 1 000 |
312 | Рефрактометрия | 700 |
313 | Кератометрия | 1 800 |
318 | Измерение внутриглазного давления контактно | 800 |
325 | Расчет ИОЛ мультифокальной (А-В скан+расчет ИОЛ) | 5 300 |
328 | Гониоскопия | 3 100 |
330 | Измерение внутриглазного давления бесконтактно (тонометрия) | 900 |
341 | Визометрия | 900 |
368 | Подкожная инъекция | 1 100 |
369 | Периметрия | 2 100 |
370 | 3D оптический когерентный томограф (макула) | 4 600 |
371 | 3D оптический когерентный томограф (пахиметрия) | 3 700 |
372 | 3D оптический когерентный томограф (ДЗН) | 4 600 |
374 | 3D оптический когерентный томограф (УПК - угол передней камеры) | 4 600 |
10. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
139 | Снятие швов (глазной) | 6 100 |
719 | Занятия по Визотроник М3 | 2 100 |
833 | Приготовление культи после энуклеации глазного яблока | 59 500 |
905 | Массаж век | 800 |
906 | Промывание слезых путей | 1 800 |
908 | Внутримышечная инъекция | 500 |
909 | Парабульбарная инъекция | 2 000 |
910 | Инъекция подконъюнктивальная | 2 400 |
911 | Забор крови из вены | 700 |
912 | Инъекции внутривенные | 600 |
913 | Ретробульбарная инъекция | 900 |
922 | Консультация и изготовление пластикового протеза (мерка, изготовление и обучение) | 93 000 |
929 | Внутривенное капельное вливание | 1 500 |
11. КОЙКО –ДЕНЬ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ (без медикаментов)
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
940 | Койко-день взрослый | 11 350 |
12. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
503 | В/венный наркоз взрослый | 44 200 |
505 | Атаралгезия | 21 200 |
506 | Управляемая гипотония | 20 500 |
509 | Комбинированный (внутривенный+ингаляционный) наркоз у детей | 62 500 |
510 | Комбинированный (внутривенный+ингаляционный) наркоз у взрослых | 70 600 |
13. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
603 | Гистологическое исследование операционного материала в том числе глазного яблока | 14 100 |
6016 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 200 |
6017 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | 1 400 |
6018 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 1 400 |
6019 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 1 400 |
6020 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 1 300 |
6021 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 1 400 |
6022 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 1 400 |
6023 | Глюкоза (Glucose) | 1 400 |
6024 | Холестерин общий (Холестерин) | 1 300 |
6025 | Общий белок (Protein Total) | 1 300 |
6026 | Креатинин (Creatinine) | 1 300 |
6027 | Мочевина (Urea) | 1 300 |
6028 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 300 |
6029 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | 1 200 |
6030 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 1 200 |
6031 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 2 600 |
6032 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 1 400 |
6033 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 1 000 |
6035 | Глюкоза (Glucose) | 3 700 |
6036 | Холестерин общий (Холестерин) | 4 000 |
6037 | Общий белок (Protein Total) | 2 900 |
6038 | Креатинин (Creatinine) | 6 600 |
6039 | Мочевина (Urea) | 8 500 |
6040 | Забор биоматериала | 700 |
6041 | Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 3 200 |
6042 | Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 3 200 |
6043 | Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgG) | 3 500 |
6044 | Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgМ) | 3 200 |
6045 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 2 400 |
6046 | Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 2 600 |
6047 | Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 2 100 |
6048 | Aнтитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 2 000 |
6049 | Aнтитела класса IgG к Candida albicans (Anti-Candida albicans IgG ) | 2 200 |
6050 | Антитела класса IgG к Brucella spp. (Anti-Brucella spp. IgG) | 2 000 |
6051 | Антитела класса IgМ к Brucella spp. (Anti-Brucella spp. IgM) | 2 000 |
6052 | ТРАНСВИЧ 2 транспортировка биоматериала на ВИЧ | 800 |