Прайс-лист
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
77 | Мультифокальная линза IQ PanOptix Toric | 576 000 |
9820 | Линза интраокулярная заднекамерная асферическая однокомпонентная TECNIS® Eyhance Toric модель DIU***I | 210 600 |
87 | Мультифокальная линза IQ PanOptix | 360 000 |
90 | Acreos Adapt AO | 36 270 |
91 | Складывающаяся асферичная линза IQ | 73 000 |
92 | Складывающаяся неасферичная линза без желтого фильтра SA | 38 000 |
93 | Торическая линза IQ Toric | 173 000 |
9813 | Асферическая интраокулярная линза ULTRASERT | 118 170 |
9819 | Интраокулярная линза HOYA NANEX MULTISERT+ | 70 200 |
94 | Интраокулярная линза CT Lucia 601 PY с учетом стоимости инжектора | 50 000 |
95 | ИОЛ AquaFree YellowAspheric Hydrophobi | 43 000 |
9812 | Асферическая гидрофобная акриловая интраокулярная линза Clareon | 90 000 |
9814 | Интраокулярная линза AcrySof Vivity расширенного диапазона зрения, модель DFT015 | 350 000 |
9816 | Интраокулярная линза AcrySof IQ Vivity Toric | 420 000 |
9832 | Линза интраокулярная асферическая гидрофобная акриловая Clareon, модель SY60WF | 76 000 |
9833 | Линза интраокулярная асферическая акриловая торическая Clareon Toric, CNW0T2 | 183 000 |
9834 | Линза интраокулярная HOYA Vivinex™ multiSert™ | 127 000 |
2. КОНСУЛЬТАЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
901 | Консультация офтальмолога | 4 680 |
1501 | Повторная консультация у врача офтальмолога Д.М.Н. | 6 084 |
1601 | Повторная консультация у врача офтальмолога К.М.Н. | 4 329 |
1901 | Консультация офтальмолога Д.М.Н. | 12 168 |
2901 | Консультация офтальмолога К.М.Н. | 8 658 |
9171 | Повторная консультация офтальмолога | 1 872 |
2907-П | Первичный комплексный прием у врача-офтальмолога для взрослых | 13 130 |
2908-П | Первичный комплексный прием у врача-офтальмолога для пенсионеров | 11 130 |
2910-П | Прием врача-офтальмолога (красный глаз, инородное тело) | 8 830 |
2911-П | Повторный прием врача-офтальмолога (красный глаз, инородное тело) | 4 830 |
3. КОНСУЛЬТАЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
902 | Консультация офтальмолога | 4 095 |
1502 | Повторная консультация у врача офтальмолога Д.М.Н. | 6 084 |
1602 | Повторная консультация у врача офтальмолога К.М.Н. | 4 329 |
1902 | Консультация офтальмолога Д.М.Н. | 12 168 |
2902 | Консультация офтальмолога К.М.Н. | 8 658 |
9172 | Повторная консультация офтальмолога | 1 872 |
2909-П | Первичный комплексный прием у врача-офтальмолога для детей (до 15 лет) | 9 130 |
4. ПРОЧИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
26 | Консультация анестезиолога | 878 |
915 | Консультация терапевта высшей категории | 3 393 |
916 | Консультация терапевта 2-й категории | 2 867 |
924 | Консультация терапевта 1-й категории | 3 042 |
1020 | После операционный мониторинг врача-офтальмолога в течении 1-го месяца | 23 400 |
1021 | Консультация лазерного хирурга, заведующего отделением | 8 190 |
1022 | Консультация витреоретинального хирурга | 5 850 |
5. РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПРЕРАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
101 | Удаление халязиона | 17 700 |
102 | Удаление папиломы век | 20 000 |
104 | Кисты конъюнктивы, век без пластики | 15 000 |
105 | Устранение трихиаза без пластики | 12 500 |
109 | Устранение птеригиума (с аллопластикой) | 30 000 |
110 | Зондирование слезно-носового канала | 10 790 |
138 | Удаление ксантелазм | 16 000 |
140 | Удаление атером,пингвекул и контагиозного моллюска | 14 400 |
144 | Интубация слезно-носового канала | 27 740 |
103-П | Реконструктивно пластическая операция на нижнем веке | 65 000 |
116-П | Реконструктивно пластическая операция не верхнем веке | 65 000 |
117-П | Дакриоцисториностомия | 70 000 |
118-П | Пластика слезных канальцев (один каналец) | 64 000 |
167-П | Реконструктивно пластическая операция на верхнем и нижнем веках | 138 000 |
175-П | Операция при косоглазии | 53 000 |
6. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
35-П | ИВВ (Интравитреальное введение препарата) | 154 440 |
108-П | Задняя склероэктомия | 86 580 |
121-П | Выведение силикона | 190 710 |
126-П | Трабекулэктомия | 164 970 |
128-П | Закрытая витроэктомия с введением перфтордекалина и силикона | 690 300 |
137-П | Повторные реконструктивные операции без ИОЛ | 175 500 |
143-П | Закрытая витроэктомия 25 G мембранопиллининг | 573 300 |
148-П | Тоннельная экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ) | 253 890 |
151-П | Факоаспирация с имплантацией мягкоэластичной ИОЛ (IQ) у детей (наркоз комбинированный внутривенный + ингаляционный) | 353 340 |
157-П | Замена ПФОС (перфторорганическое соединения) на силикон | 292 500 |
158-П | Удаление пломбы при отслойке сетчатки | 117 000 |
166-П | Ревизия витреальной полости с тампонадой силиконом | 319 410 |
167-П | Закрытая витроэктомия с введением силикона | 643 500 |
168-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ Витрэктомия+силикон | 926 640 |
169-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ) | 347 490 |
170-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ)+ВКК (внутрикапсульное кольцо) | 386 100 |
171-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ TORIC Alcon | 524 160 |
172-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной ИОЛ Panoptiх | 766 350 |
176-П | Энуклеация простая,эвисцерация (наркоз комбинированный внутривенный + ингаляционный) | 176 670 |
177-П | Эвисцероэнуклеация с формированием культи (наркоз комбинированный внутривенный + ингаляционный) | 235 170 |
179-П | Повторные реконструктивные операции с ИОЛ (IQ) | 336 960 |
180-П | Трабекулэктомия с дренажом Glautex | 382 590 |
181-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (SA,AJL) | 293 670 |
182-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ)+трабекулэтомия | 451 620 |
183-П | Факоэмульсификация катаракты без ИОЛ | 235 170 |
184-П | Выведение силикона с ретампонадой силикона | 226 980 |
185-П | Ревизия витреальной полости+силикон Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ) | 602 550 |
188-П | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ (IQ)+Закрытая витроэктомия 25 G мембранопиллининг | 826 020 |
189-П | Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией ИОЛ | 363 870 |
190-П | Трабулэктомия с дренажом Репегель | 230 490 |
192-П | Факоэмульсификация катаракты с имлантацией ИОЛ мультифокальной toric(Panoptix toric AT LISA tri toric 939MP), без стоимости ИОЛ | 313 560 |
183/1-П | Факоэмульсификация катаракты с Асферической гидрофобной акриловой интраокулярной линзой Clareon | 350 000 |
183/2-П | Факоэмульсификация катаракты с Интраокулярной линзой AcrySof Vivity расширенного диапазона зрения | 590 000 |
183/3-П | Факоэмульсификация катаракты с Интраокулярной линзой AcrySof IQ Vivity Toric | 651 000 |
7. ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
201 | Панлазеркоагуляция сетчатки (1 этап) | 18 720 |
202 | Фокальная лазерная коагуляция сетчатки | 17 550 |
209 | Перфорация радужки | 29 250 |
212 | Лазерный барраж зон дегенерации сетчатки (1 квадрант) | 11 700 |
221 | Селективная трабекулопластика | 35 100 |
222 | Периферическая профилактическая лазеркоагуляция сетчатки | 18 720 |
223 | Лазерперфорация вторичной катаракты | 23 400 |
224 | Решетчатая лазеркоагуляция сетчатки | 23 400 |
229 | Удаление доброкачественных новообразований кожи и конъюктивы век: папиллома, старческая бородавка и т.д. | 17 550 |
231 | Рассечение нижней слезной точки | 17 550 |
232 | Дисцизия мембран в области зрачка | 23 400 |
233 | Гониотомия | 17 550 |
227-П | Циклоскопия | 4 680 |
228-П | Циклоскопия | 8 190 |
8. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
3 | Биомикроскопия | 1 265 |
4 | Офтальмоскопия | 810 |
6 | Исследование состояния конвергенции | 690 |
7 | Определение характера зрения | 1 035 |
8 | Исследование глазодвигательного аппарата | 805 |
11 | Оптическая коррекция аметропии | 2 300 |
302 | УЗИ (Аскан эхография) | 1 725 |
303 | УЗИ (Вскан) | 2 070 |
310 | Тонография | 865 |
312 | Рефрактометрия | 620 |
313 | Кератометрия | 1 610 |
318 | Измерение внутриглазного давления контактно | 705 |
325 | Расчет ИОЛ мультифокальной (А-В скан+расчет ИОЛ) | 4 660 |
328 | Гониоскопия | 2 760 |
330 | Измерение внутриглазного давления бесконтактно (тонометрия) | 770 |
341 | Визометрия | 810 |
368 | Подкожная инъекция | 995 |
369 | Периметрия | 1 840 |
370 | 3D оптический когерентный томограф (макула) | 4 025 |
371 | 3D оптический когерентный томограф (пахиметрия) | 3 220 |
372 | 3D оптический когерентный томограф (ДЗН) | 4 025 |
374 | 3D оптический когерентный томограф (УПК - угол передней камеры) | 4 025 |
9. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
139 | Снятие швов (глазной) | 5 347 |
719 | Занятия по Визотроник М3 | 1 872 |
833 | Приготовление культи после энуклеации глазного яблока | 52 410 |
905 | Массаж век | 702 |
906 | Промывание слезых путей | 1 568 |
908 | Внутримышечная инъекция | 421 |
909 | Парабульбарная инъекция | 1 755 |
910 | Инъекция подконъюнктивальная | 2 141 |
911 | Забор крови из вены | 632 |
912 | Инъекции внутривенные | 550 |
913 | Ретробульбарная инъекция | 819 |
922 | Консультация и изготовление пластикового протеза (мерка, изготовление и обучение) | 81 900 |
929 | Внутривенное капельное вливание | 1 346 |
10. СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ (без медикаментов)
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
940 | Койко-день взрослый | 7 020 |
11. АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
503 | В/венный наркоз взрослый | 38 961 |
505 | Атаралгезия | 18 720 |
506 | Управляемая гипотония | 18 018 |
509 | Комбинированный (внутривенный+ингаляционный) наркоз у детей | 55 107 |
510 | Комбинированный (внутривенный+ингаляционный) наркоз у взрослых | 62 244 |
12. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
603 | Гистологическое исследование операционного материала в том числе глазного яблока | 12 402 |
6016 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 041 |
6017 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | 1 264 |
6018 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | 1 264 |
6019 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | 1 205 |
6020 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | 1 158 |
6021 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | 1 205 |
6022 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | 1 205 |
6023 | Глюкоза (Glucose) | 1 264 |
6024 | Холестерин общий (Холестерин) | 1 147 |
6025 | Общий белок (Protein Total) | 1 147 |
6026 | Креатинин (Creatinine) | 1 147 |
6027 | Мочевина (Urea) | 1 147 |
6028 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | 1 147 |
6029 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) | 1 041 |
6030 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) | 1 041 |
6031 | Калий, Натрий | 2 293 |
6032 | Кальций общий (Ca) | 1 264 |
6033 | Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 924 |
6035 | HBs-антиген вируса гепатита В , качественный тест (HBsAg) | 3 264 |
6036 | Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total )* | 3 498 |
6037 | Сифилис (anti-Tr.pallidum IgG+IgM) | 2 539 |
6038 | Посев отделяемого глаз на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам (Eye Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing)* | 5 838 |
6039 | Коронавирус SARS-CoV-2, определение РНК в мазке со слизистой носоглотки и ротоглотки | 7 488 |
6040 | Забор биоматериала | 632 |
6041 | Aнтитела класса IgG к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 2 796 |
6042 | Aнтитела класса IgM к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 2 796 |
6043 | Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgG) | 3 054 |
6044 | Антитела класса IgМ к Тoxoplasma gondii (Аnti-Toxoplasma gondii IgМ) | 2 796 |
6045 | Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgG) | 2 094 |
6046 | Антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Anti-HSV-1, 2 IgМ) | 2 328 |
6047 | Aнтитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 1 860 |
6048 | Aнтитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (Anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 1 743 |
6049 | Aнтитела класса IgG к Candida albicans (Anti-Candida albicans IgG ) | 1 907 |
6050 | Антитела класса IgG к Brucella spp. (Anti-Brucella spp. IgG) | 1 743 |
6051 | Антитела класса IgМ к Brucella spp. (Anti-Brucella spp. IgM) | 1 743 |
6052 | ТРАНСВИЧ 2 транспортировка биоматериала на ВИЧ | 702 |
13. РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ И ПЛАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
101 | Удаление халязиона | 20 709 |
102 | Удаление папиломы век | 23 400 |
104 | Кисты конъюнктивы, век без пластики | 17 550 |
105 | Устранение трихиаза без пластики | 14 625 |
109 | Устранение птеригиума (с аллопластикой) | 35 100 |
110 | Зондирование слезно-носового канала | 12 624 |
138 | Удаление ксантелазм | 18 720 |
140 | Удаление атером,пингвекул и контагиозного моллюска | 16 848 |
144 | Интубация слезно-носового канала | 32 456 |
103-П | Реконструктивно пластическая операция на нижнем веке | 76 050 |
116-П | Реконструктивно пластическая операция не верхнем веке | 76 050 |
117-П | Дакриоцисториностомия | 81 900 |
118-П | Пластика слезных канальцев (один каналец) | 74 880 |
167-П | Реконструктивно пластическая операция на верхнем и нижнем веках | 198 000 |
175-П | Операция при косоглазии | 62 010 |
14. РЕФРАКЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
214 | Лазерная коррекция зрения методом Femto-LASIK | 200 000 |
365 | Диагностическая исследования роговицы (Пентокам) | 2 500 |
15. КОЙКО –ДЕНЬ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ (без медикаментов)
Код | Наименование | Цена |
---|---|---|
940 | Койко-день взрослый | 7 020 |